Especificaciones:
Parámetro básico | Modelo de producto | ET475 |
Puntos funcionales | Pantalla AMOLED de 1.73 pulgadas con resolución de 466*466, llamadas compatibles con Bluetooth, monitoreo de ECG, medición de glucosa en sangre no invasiva, análisis de componentes sanguíneos incluyendo ácido úrico y perfiles lipídicos, evaluación de composición corporal y metabólica, función de llamada de emergencia SOS, monitoreo de oxígeno en sangre, monitoreo de presión arterial, ejercicios de respiración, seguimiento de la salud de la mujer incluyendo monitoreo del ciclo menstrual, exámenes físicos micro, detección del estado de ánimo, monitoreo del nivel de fatiga, monitoreo de frecuencia cardíaca, monitoreo de temperatura, monitoreo científico del sueño las 24 horas, cuidado remoto para familiares y amigos, recordatorios de sedentarismo y otras funciones relacionadas con la salud. Pago offline con Alipay, control de acceso NFC, conteo de pasos/calorías/distancia, modo de movimiento múltiple, alarma, función de pantalla de información, pronóstico del tiempo, asistente de voz inteligente, juego, linterna, reproducción y control de música. Aplicación: G band. |
|
Chip principal | Bajo consumo de energía 7013A | |
Chip cardíaco | 3228T | |
Sensor de gravedad | DA267 | |
Chip PPG | PD2325+AFE3228T | |
Oxígeno en sangre | Rayos infrarrojos + Rayos rojos para un monitoreo preciso del nivel de oxígeno en sangre | |
Vibración | Silencioso/vibración | |
Nivel de resistencia al agua | IP68 | |
Sistema compatible | Android 8.0 y superior, iOS 13.0 y superior | |
Funciones de salud | Prueba de ECG, mini exámenes de salud, medición de glucosa en sangre no invasiva, análisis de composición sanguínea, evaluación de composición corporal, monitoreo científico del sueño las 24 horas, cuidado remoto para seres queridos, seguimiento de la función metabólica, función de llamada de emergencia SOS, monitoreo de saturación de oxígeno en sangre, entrenamiento de respiración, salud de la mujer (seguimiento menstrual), detección emocional, evaluación del nivel de fatiga, monitoreo de frecuencia cardíaca, monitoreo de presión arterial, recordatorio de sedentarismo, monitoreo de temperatura corporal y otras funciones de salud. | |
Otras funciones | Control de acceso NFC, pago offline con Alipay, cronómetro, linterna, cuenta regresiva, podómetro, calorías, distancia, modos deportivos, alertas de llamadas entrantes, recordatorios de alarma, encendido de pantalla con giro de muñeca, notificaciones de mensajes (WeChat, QQ, Facebook, X), sacudir para tomar fotos, control de música, calculadora, juegos, etc. | |
Pantalla | Tamaño de pantalla | 1.73 pulgadas 466*466 Resolución |
Tipo de pantalla | AMOLED | |
Parámetro de conexión |
Compatible con Bluetooth | 5.3BLE (bajo consumo de energía) |
Otro parámetro | Tipo de batería | Polímero de litio de alta densidad |
Capacidad de la batería | 530 mAh | |
Tipo de carga | Carga por succión magnética | |
Tiempo de autonomía | 5-10 días de uso y más de 30 días en espera | |
Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control a través de la aplicación móvil | |
Idioma | Idioma del reloj: chino, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, ruso, alemán, español, italiano, francés, portugués, polaco, checo. Idiomas de la aplicación: danés, ucraniano, urdu, ruso, croata, húngaro, bokmal noruego, hindi, indonesio, alemán, checo, turco, bengalí, hebreo, griego, italiano, polaco, eslovaco, japonés, francés, persa, tailandés, sueco, lituano, chino simplificado, chino tradicional, rumano, finlandés, inglés, portugués, español, vietnamita, árabe, coreano, malayo. |
|
Material | Exterior: Aleación metálica Carcasa inferior: Inyección de plástico con pintura negra de alto brillo Correa: Correa de acero |