Especificaciones:
Parámetro básico | Modelo de producto | ET310 | |
Chip principal | Ultrabajo consumo JL7012 | ||
Sensor de temperatura |
Sensor térmico de alta precisión de tipo de contacto | ||
Oxígeno en sangre | OSRAM (Osram) 2703+GR3220 | ||
Sensor de gravedad | ST8321 | ||
Chip ECG | Chip de alta frecuencia preciso de 512HZ GR3220 | ||
Chip PPG | OSRAM2703 | ||
Vibración | Motor de precisión: silencioso/vibrante | ||
Nivel de resistencia al agua | IP67 | ||
Sistema compatible | Android 4.4 y superior, iOS 8.2 y superior | ||
Características especiales | Función de electrocardiograma ECG, comunicación Bluetooth, medición de glucosa en sangre no invasiva, medición de ácido úrico, monitorización de lípidos en sangre, diagnóstico médico HRV-AI, monitorización de temperatura y monitorización de oxígeno en sangre. | ||
Funciones de cuidado | Compartir datos en tiempo real en el hogar | ||
Descripción de la función | Función de electrocardiograma ECG, comunicación Bluetooth, medición de glucosa en sangre no invasiva, medición de ácido úrico, monitorización de lípidos en sangre, diagnóstico médico HRV-AI, función de llamada de emergencia SOS, medición de presión, monitorización de la temperatura corporal, monitorización de oxígeno en sangre, monitorización de la frecuencia respiratoria y cardíaca, monitorización de la presión arterial, monitorización del sueño, recordatorio de sedentarismo y otras funciones de salud. Función de atención remota a familiares y amigos. Función de ejercicio: recuento de pasos/calorías/distancia, múltiples modos de ejercicio. Larga espera en standby. Cambio de múltiples marcadores, recordatorio de llamadas, alarma silenciosa, pantalla táctil completa de 1,39 pulgadas de alta definición 360 * 360, control de música. |
||
Otras funciones | Cronómetro, linterna, cuenta atrás, recuento de pasos, calorías, distancia, monitorización del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamadas, recordatorio de alarma, encender la pantalla al levantar la mano, compartir en redes sociales (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc., agitar y tomar una foto | ||
Pantalla | Tamaño de pantalla | Pantalla de 1,39 pulgadas de alta resolución 360*360 | |
Tipo de pantalla | IPS HD TFT | ||
Parámetro de conexión |
Bluetooth | 5.0BLE (bajo consumo) | |
Otros parámetros | Tipo de batería | Polímero de litio de alta densidad | |
Capacidad de la batería | 280mAh | ||
Tipo de carga | Carga por succión magnética | ||
Tiempo de carga | Aproximadamente 3-4 horas | ||
Tiempo de autonomía | Uso de 3 a 7 días y espera de 30 a 40 días | ||
Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control de la aplicación móvil | ||
Correa | Correa de TPU/cuero (opcional) | ||
Material |
Carcasa: aleación de metal + acero inoxidable |
||
Idioma | Idioma del reloj: chino, inglés, tradicional, japonés, francés, alemán, italiano, coreano Idioma de la aplicación: HealthWear Chino, tradicional, inglés, japonés, alemán, ruso, italiano, francés, español, portugués, tailandés, checo, griego, polaco, vietnamita, turco, rumano, húngaro, danés, finlandés, árabe, ucraniano, hebreo, persa, irlandés, eslovaco, coreano, croata, sueco, noruego bokmal |