Especificaciones:
| Modelo | DC205X | |
| Características | **Cámara dual frontal y trasera **La cámara frontal tiene sensor de imagen Sony IMX415 de 8 megapíxeles, zoom óptico 3X, zoom total 10X **La cámara selfie trasera utiliza un sensor de imagen Sony IMX386 de 12 M **Hasta 5K (5120×2880) 30 FPS de resolución de vídeo **Hasta 64 MP (interpolación) **Flash LED destacado ****Transmisión de imagen por WiFi **Pantalla IPS HD de 2,8 pulgadas **Soporta salida HD **Soporte para micrófonos externos **Soporta estabilización electrónica, con giroscopio de 6 ejes integrado **Soporte externo tipo zapata (se puede conectar flash) **En entornos con poca luz, la luz de asistencia de enfoque hace que el enfoque sea más claro |
|
| Resolución de imagen | 64M(9248×6936); 56M(8640×6480); 48M(8000×6000); 36M(6880×5160); 24M(5600×4200); 20M(5120×3840); 16M(4640×3480); 12M(4032×3024); 8M(3264×2448); 5M(2592×1944) |
|
| Resolución de vídeo | 5K(5120×2880) 30FPS; 4K(3840×2160) 30FPS; 2.7K(2688×1512) 30FPS; 1080P(1920×1080) 60FPS; 1080P(1920×1080) 30FPS; 720P(1280×720) 60FPS; 720P(1280×720) 30FPS |
|
| Sensor de imagen con zoom óptico | Píxeles | Sensor CMOS de 8 megapíxeles IMX415 |
| Tamaño del sensor | 1/2,8 pulgadas | |
| Parámetros de lentes con zoom óptico | Ampliación del zoom | Zoom óptico 6X |
| Campo de visión (FOV) | 92° | |
| Distancia focal | f(3,3~9,7mm) | |
| Fno. | F2 (amplio)~F3,7 (tele) | |
| Distancia de disparo | Amplio: 50 cm hasta infinito; Tele: 1,0 m hasta infinito | |
| Sensor de imagen para cámara selfie trasera | Píxeles | Sensor de imagen de 12 M IMX386 |
| Tamaño del sensor | 1/2,86 pulgadas | |
| Parámetros de lente selfie trasera | Tipo de lente | 5P |
| Campo de visión (FOV) | 79,4° | |
| F/f | Ff(F/2,2, f=3,37mm) | |
| Distancia de disparo | 40-150 cm | |
| Pantalla | Tipo de pantalla | Pantalla IPS HD |
| Tamaño de pantalla | 2,8 pulgadas | |
| Resolución de pantalla | 640×480 | |
| Batería | Tipo de batería | Batería de litio |
| Capacidad de la batería | Batería de litio recargable de 1050 mAh 3,7 V (capacidad real) 800 mAh (etiqueta) |
|
| Duración de la batería | Grabación de vídeo ≤ 80 min, toma de fotos ≤ 90 min | |
| Función | Zoom automático | Soportado |
| Cámara web | Soportado | |
| Método de relleno de luz | Tipo de luz de relleno en la cámara | Luz de relleno LED integrada |
| Flash de expansión externa | Soportado | |
| Formato de archivo | Foto | JPG |
| Vídeo | MP4 | |
| Tarjeta de memoria | Caché de la cámara | 2 GB DDR3 |
| Capacidad de memoria de la cámara | Memoria flash: N/D | |
| Capacidad máxima de expansión | Memoria externa: ranura para una tarjeta, esta cámara soporta tarjetas de memoria TF de 4 GB a 256 GB y es compatible con SDXC C10 U1 o superior (tarjeta TF no incluida). | |
| Interfaz | USB | USB tipo C |
| HD | Soportado | |
| MIC | Puerto de 3,5 mm | |
| Tarjeta de memoria | Ranura para tarjeta TF (máximo 256 GB), compatible con SDXC C10 U1 o superior. | |
| Configuración del menú | Control de exposición | Compensación de exposición: ±2,0 EV |
| Apagado automático | Desactivado / 1 min / 3 min / 5 min | |
| Configuración de fecha | Marca de fecha ajustable | |
| Medición | Central / múltiple / puntual | |
| Balance de blancos | Automático, luz diurna, nublado, luz tungsteno, fluorescente (H), fluorescente (L) | |
| Modo de luz | Apagado / Luz de relleno / Flash automático / Flash forzado | |
| ISO | Automático / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
| Modo de foto | Modo automático (Disparo inteligente) |
La cámara determina y ajusta los valores adecuados |
| Programado (exposición programada) | Puede ajustar su propia exposición, balance de blancos, modo de medición, sensibilidad, etc. para la toma. | |
| Efecto (efectos especiales) |
Se pueden configurar varios efectos para la toma: natural, vívido, blanco y negro, negativo, nostalgia, tonos cálidos, tonos fríos, alto contraste, rojo, verde, azul. | |
| Escena | Soporta toma de deportes, comida, puesta de sol, paisajes nocturnos, contraluz, fuegos artificiales | |
| Retrato | Toma de retratos | |
| Función de toma de fotos |
Foto individual | Predeterminado |
| Temporizador de cámara | soporta fotografía temporizada de 2 segundos / 5 segundos / 10 segundos | |
| Fotografía continua | Soporta disparo continuo de alta velocidad de 3/5/10 fotos | |
| Fotografía con temporizador de intervalo | Soporta toma de fotos a intervalos de 3 segundos / 5 segundos / 10 segundos / 30 segundos / 1 minuto. Soporta configuraciones de duración de fotografía continua por intervalos ilimitada / 5 minutos / 10 minutos / 15 minutos / 20 minutos / 60 minutos |
|
| Función de grabación de vídeo | Grabación de vídeo normal | Predeterminado, máximo 4 GB por archivo |
| Grabación con retraso | Soporta intervalo de grabación retrasada de 1 segundo / 3 segundos / 5 segundos / 10 segundos / 30 segundos / 1 minuto. Soporta configuraciones de duración de grabación retrasada continua ilimitada / 5 minutos / 10 minutos / 15 minutos / 20 minutos / 30 minutos / 60 minutos |
|
| Grabación a cámara lenta | Soporta grabación a 1080P 2X y 720P 2X de velocidad | |
| Configuración recomendada del sistema del ordenador | Sistema PC | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 |
| CPU | CPU Intel Pentium 2,8 GHz o superior (se recomienda 3 GHz) | |
| RAM SDRAM | Al menos 512 MB de RAM o más (se recomienda 1 GB) | |
| Tarjeta gráfica | Tarjeta gráfica de al menos 64 MB o superior | |
| USB | Puerto USB 2.0 estándar o superior | |
| Velocidad de obturación | 1/2 s - 1/3840 s | |
| Idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, polaco, vietnamita |
|