Especificaciones:
Información básica | |
Modelo | P80 |
Sistema operativo | Android 13 |
CPU | Mediatek MT8788V/WA |
Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 y 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |
RAM | 8GB |
Almacenamiento | 512GB |
Extensión de almacenamiento | Tarjeta TF (usa la ranura SIM compartida, No incluida) |
Batería | 5200mAh |
Dimensiones | 165,8 x 75,8 x 9,8 mm |
Peso | 217 g |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 6,58 pulgadas |
Relación de aspecto | 20:09 |
Tipo | IPS LCD |
Resolución | 1080 x 2408 |
PPI | 401 |
Área de pantalla | 83,00% |
Cámara | |
Cámara trasera | 48 MP, (gran angular), PDAF |
2 MP, (macro) | |
0,3 MP | |
Cámara frontal | 24 MP |
Conexión | |
Bandas de red | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
3G: HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
SIM | Híbrido Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Sí |
Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Formatos compatibles | |
Radio FM | No |
Conector de 3,5 mm | No |
USB | Tipo-C |
OTG | Sí |
Otras características | |
Idioma | Admite multiidioma |