Especificaciones:
Información Básica | |
Modelo | BV8900 Pro |
CPU | Mediatek MT6779 Helio P90 (12nm) |
Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 y 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | PowerVR GM9446 |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Ampliación de Almacenamiento | 1TB |
Batería | 10000mAh |
Carga Rápida | 33W |
Dimensiones | 172,4*82,2*19,8mm |
Peso | 398 g |
Pantalla | |
Tamaño de Pantalla | 6.5 pulgadas |
Relación de Aspecto | 20:09 |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 2400 |
PPI | 406 |
Área de Pantalla | 71,80% |
Cámara | |
Cámara Trasera | 64MP+8MP+2MP |
Cámara Frontal | 16MP |
Conectividad | |
Bandas de Red | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | |
SIM | Dual SIM Híbrido (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Sí |
Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula, giroscopio, barómetro |
Formatos Compatibles | |
Radio FM | Sí |
Jack de 3.5mm | No |
USB | Tipo-C |
OTG | Sí |
Otras Características | |
Idioma | Soporta varios idiomas |