Tabla de tallas de la Parte Superior:
Talla | Longitud(CM) |
Ancho de Hombros(CM) |
Busto(CM) | Bajo(CM) |
S/8 | 41 | 24 | 72 | 68 |
M/10 | 42 | 24.6 | 76 | 72 |
L/12 | 43 | 25.2 | 80 | 76 |
XL/14 | 44 | 25.8 | 84 | 80 |
Tabla de tallas del Pantalón Corto:
Talla | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Bajo de Pierna (cm) |
S/8 | 37 | 56 | 74 | 40 |
M/10 | 38 | 60 | 78 | 42 |
L/12 | 39 | 64 | 82 | 44 |
XL/14 | 40 | 68 | 86 | 46 |
Tabla de recomendación de tallas:
Talla | Peso (kg) | Talla de Sujetador |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |
Nota: Todas las medidas se han tomado manualmente, debido a los diferentes métodos de medición, cualquier error de 1-4 CM está dentro de un rango razonable