Tabla de tallas de sujetador:
Talla | Longitud (cm) | Busto (cm) | Bajo de la prenda (cm) |
S/8 | 26 | 62 | 60 |
M/10 | 27 | 66 | 64 |
L/12 | 28 | 70 | 68 |
XL/14 | 29 | 74 | 72 |
Tabla de tallas de leggings:
Talla | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Bajo de la pernera (cm) |
S/8 | 85 | 45 | 68 | 19 |
M/10 | 86 | 49 | 72 | 20 |
L/12 | 87 | 53 | 76 | 21 |
XL/14 | 88 | 57 | 80 | 22 |
Tabla de tallas recomendadas:
Talla | Peso (kg) | Talla de sujetador |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |