Especificaciones:
Básico | Modelo | Active 10 Pro | ||
Dimensiones LxAnxAl, mm | 267,6*179*19,5 mm | |||
Peso, kg | 1214 g | |||
Pantalla | Tamaño, pulgadas | 10,95 pulgadas | Frecuencia de refresco | 90 Hz |
Resolución | 1920x1200 | Relación de aspecto | 16:10 | |
Panel LCD | Mantix | |||
IC | ICNL9951R | |||
Tipo de panel (IPS, otros) | FHD+ IPS | |||
PPI/DPI | PPI: 207 | |||
Brillo, 1 nit = 1 cd/m² | Mín.: 300 cd/m², Típ.: 360 cd/m² | |||
Relación pantalla-cuerpo (%) | 83% | |||
Ángulo de visión (H/V) | ángulo completo | |||
Panel táctil | Multitáctil, puntos compatibles | 10 puntos | Frecuencia de muestreo táctil | 180 Hz |
Tipo de TP (G+G, otros) | otros | |||
IC | ICNL9951R | |||
Vidrio | GG3 | |||
Conectividad | Versión y especificación Wi-Fi | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz, WiFi6) | ||
Versión y especificación Bluetooth | BT5.4 | |||
Especificación GSM | B2/B3/B5/B8 | |||
Especificación 3G | B1/2/4/5/6/8/19 (con RXD)+BC0/BC1/BC10(con RXD) | |||
Especificación LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66+B34/38/39/40/41 | |||
5G | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |||
Especificación GPS | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou | |||
PCBA | Especificaciones PCBA | 10 capas 2 órdenes | ||
Nombre de CPU | MT6878 (Dimensity 7300) | |||
Cantidad de núcleos | Octa core | |||
Reloj de CPU (reloj real usando cpu-z) | 4 x A78 2,5 GHz + 4x A55 2,0 GHz | |||
GPU | GPU Arm Mali-G615 | |||
Tipo de RAM | LPDDR5 | |||
Volumen de RAM | 12 GB | Expansión de memoria | 24 GB | |
Tipo de ROM | UFS3.1 | |||
Volumen de ROM | 512 GB | |||
Ranura para tarjeta TF | Compatible | |||
Tipo y cantidad de USB | TYPE-C | |||
Temperatura máxima en la superficie durante la carga máxima | 46 °C | |||
Decodificación de video | Decodificador HEVC 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10 bits, decodificador VP9 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10 bits, decodificador H.264: Perfil Baseline 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10 bits, Perfil Main/High 4K2K @30 fps/100 Mbps, 8/10 bits, decodificador HEIF. Resolución máxima 16,383x16,383, 8/10 bits | |||
Codificación de video | Codificador H.264: Perfil High 4K2K 30 fps, 100 Mbps, 8 bits; Codificador HEVC: Perfil Main 4K2K 30 fps, 100 Mbps, 8 bits | |||
IC NFC | ST21NFCDXBGARA7 | |||
Velocidad de subida | 1,75 Gbps | |||
Velocidad de descarga | 3,27 Gbps | |||
Cámara | Frontal, MP | 50 M | ||
Sensor de cámara frontal | S5KJN1SQ03-FGX9 | |||
Enfoque automático (AF, FF) | FF | |||
Apertura de la cámara frontal | F2.25 | |||
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2,76 pulgadas, 5P | |||
Flash frontal | NO | |||
Trasera, MP | Trasera 108M+Visión nocturna infrarroja 20M | |||
Sensor de cámara trasera | S5KHM6SX03-FGX9(GF)+IMX376 | |||
Tamaño del sensor de cámara trasera | 1/1,67 pulgadas, 6P+1/4 pulgada, 4P | |||
Enfoque automático (AF, FF) | AF | |||
Apertura de la cámara trasera | F1.9/F1.8 | |||
Flash trasero | SÍ | |||
Sonido | Cantidad de altavoces | (1338+1506) BOX*2 (HARMAN Audio) | ||
Altavoz Ω/W | 1338 4Ω 2W; 1506 4Ω 2W | |||
Tamaño del receptor LxAnxAl, mm | NO | |||
Receptor Ω/W | NO | |||
Tipo de micrófono | Micrófono de silicona | |||
Energía | PMIC (Unidad de gestión de energía) | MT6319/MT6363/MT6369 | ||
Tipo de batería y V/A | 3,87~4,45V | |||
Tamaño de la batería, LxAnxAl, mm | 168*100*10 | |||
Tipo de polímero | Batería de polímero de iones de litio | |||
Capacidad de la batería, Wh | 108,36 Wh (Marcado: 116,1 Wh) | |||
Capacidad de la batería, mAh | Capacidad real: 28000 mAh (Marcado: 30000 mAh) | |||
Rango de voltaje de trabajo de la batería, V | 3,4-4,45V | |||
Corriente de carga máxima para la batería, mAh | 3A | |||
Multimedia | Video | mp4, 3gp, 3gpp, avi, x-flv, etc. | ||
Audio | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3, etc. | |||
Imagen | jpeg\png\gif\bmp | |||
Características | Motor | SÍ | ||
Sistema operativo | Android 14 | |||
Sensores (luz, G-sensor, etc.) | G-sensor/sensor de luz | |||
Giroscopio | SÍ | |||
Magnético | SÍ | |||
Sensor de presión de aire | SÍ | |||
Sensor de temperatura y humedad | NO | |||
Hall | NO | |||
Brújula | SÍ | |||
Huella digital | SÍ | |||
RGB | SÍ | |||
NFC | SÍ | |||
Contador de Culomb | SÍ | |||
Carga inalámbrica | NO | |||
Intercomunicador de hardware | NO | |||
UV | NO | |||
Frecuencia cardíaca | NO | |||
Cantidad de tarjetas SIM | Dos | |||
Tipo de tarjeta SIM | Dos tarjetas nano/Tarjeta TF | |||
FM | SÍ
EspecificacionesGeneralPeso del paqueteReseñas |